Imprimir Descargar a PDF

Nodo válido desde Insomnia

Noticias del Mercado

Informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, se han actualizado los PR de los niveles de tensión 1 al 3 para los mercados de comercialización relacionados y los PR del nivel de tensión 4 para los STR Norte y STR Centro Sur, para el mes de vigencia del asunto.

MdoComer conceptoID frecuencia fechaVigencia NivelTensión valor
CASM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.12763195813051
CASM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.02875969509075
CASM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.01787898120862
NARM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.12359049864648
NARM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03285022070264
NARM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.01718539291851
CAUM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.13221933099880
CAUM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03817176630844
CAUM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02742077439966
ULQM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.11532257153173
ULQM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.04110402290454
ULQM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02719288110434
CALM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.11445016830986
CALM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.04031829361049
CALM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02263501519792
MARM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.24000440813381
MARM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.07076235603923
MARM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.04573691048165
NSAM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.13606989803483
NSAM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03490906637194
NSAM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.03646879782033
CAQM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.14984627555459
CAQM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.04424489387932
CAQM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.03110670074137
SOLM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.15864473770268
SOLM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.04748640065966
SOLM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.03847809440870
BPUM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.09225127407288
BPUM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.02664730224414
BPUM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.01986066203749
BOYM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.14283677047443
BOYM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03489998477125
BOYM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02762885088669
CHOM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.10528161709913
CHOM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03137557334539
CHOM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.00955592172733
QUIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.11695311347546
QUIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03954004076078
QUIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02451761198535
CRCM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.14303045053905
CRCM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.04220317921502
CRCM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.03194891509364
PEIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.10816799357047
PEIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03114393652414
PEIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02362585561236
GUVM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.10583570108923
GUVM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03393120032977
GUVM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.01490645996530
PPNM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.10382443102822
PPNM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.02642523740165
PPNM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.00000000000000
CLOM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.10019396428224
CLOM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03619747673762
CLOM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.03234525125942
METM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.11537244575909
METM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.04406161114708
METM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02986815022332
CUNM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.12379706142393
CUNM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03096335039143
CUNM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02938168535992
ARAM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.10285339467246
ARAM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03074048689765
ARAM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.01363902932105
ANTM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.12668135471164
ANTM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.02520521789445
ANTM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.01973481792932
TOLM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.15413428767970
TOLM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.06103157183403
TOLM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.03911269129003
VACM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.12012031707677
VACM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.04215571960793
VACM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.03302980893152
PUTM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.14872830997755
PUTM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.05221540463113
PUTM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02354658837920
SANM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.13777703578129
SANM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.04240008416403
SANM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02749013322867
VSBM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.11246525640918
VSBM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.02565073708330
VSBM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.00000000000000
HUIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.12750222633397
HUIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.03846399199248
HUIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.02352677157091
RUIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 1 0.11204716610431
RUIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 2 0.01807714929150
RUIM FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 3 0.00000000000000
STR01 FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 4 0.01450000000000
STR02 FactorReferirSTN Mensual 2025-05-01 4 0.00915958556156

Les recordamos que esta información también puede ser consultada en el FTP de información comercial pública, ingresando en el portal XM en la opción "ir al portal privado" luego en la pestaña Transacciones, Liquidación SIC, Información comercial pública y privada en el archivo denominado "FactoresReferirSTN20250501_Preliminar".

Los índices de pérdidas eficientes de nivel de tensión 4 calculados a partir de balance energético y los índices de pérdidas reconocidas en instancia Preliminar, insumos para el cálculo de los factores para referir al STN presentados líneas arriba pueden ser consultados en el FTP de información pública en los archivos "BalanceEnergetico20250501_Preliminar" y "PerdidaReconocidas20250501_Preliminar", respectivamente. Así mismo, los insumos de los índices de pérdidas eficientes del nivel de tensión 4 con base en balance energético pueden ser consultados en el archivo "InsumosBalanceEnergetico20250501_Preliminar.txt" en el servidor FTP de información privada en la carpeta de cada mercado de comercialización.

Contáctanos
Menú privado
Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Atención al cliente

    Lunes a viernes de

    7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Línea ética
  • Soporte informático
  • Contacto
  • PQRS - Protección datos

Atención al cliente

Lunes a viernes de

7:45 a. m. a 4:45 p. m.

  • Teléfono

    3172929 - Opción 1

  • Fax

    (574) 3170989

  • WhatsApp Atención y Orientación Clientes

    321 334 91 13

  • Cambio de contraseña

    Cambio de contraseña

Línea ética

  • Teléfono

    018000 52 00 50

  • Correo electrónico
    lineaetica@xm.com.co

Soporte informático

  • Teléfono

    018000 52 00 51

  • Correo electrónico
    soportetech@xm.com.co

Contacto

  • Notificaciones judiciales XM
    notificacionesjudiciales@xm.com.co
  • Sugerencias páginas web
    info@xm.com.co

PQRS - Protección datos

  • Correo electrónico
    protecciondatosXM@xm.com.co

Antes de continuar

Google Chrome
Microsoft Edge